Tarifs transparents
Un plan pour chaque auto-école.
Réponse sous 24h ouvrées.
Votre téléphone sonne d'abord à l'accueil. Si personne ne peut décrocher, Driving Voice, l'assistante IA, note la demande et vous la rend.
Un seul élève gardé paie plusieurs mois→Driving Voice : dès 49€ HT/mois
MensuelAnnuel
2 mois offerts
Décompte à la seconde — pas à la minute entamée, avec un minimum de 30 secondes par appel. Un appel de 40 secondes vous coûte 40 secondes, pas une minute.
Comparaison détaillée des plans
| Fonctionnalité | Essentiel | Pro | Premium | Réseau+ |
|---|---|---|---|---|
| 📞 Volume & Appels | ||||
| Minutes incluses (décompte à la seconde, minimum 30 s par appel) | 100 min | 300 min | 800 min | > 800 min |
| Minute supplémentaire | 0,45€ | 0,35€ | 0,25€ | Sur devis |
| Appels simultanés | 2 | 5 | 10 | 20 |
| Numéro FR dédié | 1 (Principal ou SAV) | 2 (Principal + SAV) | 2 (Principal + SAV) | Illimités |
| Établissements | 1 | 3 | 10 | Illimités |
| SMS de réponse client | — | 50 / mois | 150 / mois | 300 / mois |
| 🤖 Intelligence Artificielle | ||||
| Choix de la voix | 1 voix | 6 voix | 13 voix | 13 voix |
| Personnalisation de l'accueil | Prêt à l'emploi | Personnalisable | 100% sur-mesure | 100% sur-mesure |
| Détection d'urgence | ||||
| Synchronisation multi-sites | ||||
| 📥 Boîte de réception & Gestion des demandes | ||||
| Notifications après appel | ||||
| Boîte de réception triée par type de demande | Traiter + rappeler | Inscription, info, réclamation, urgence | Catégories sur-mesure | Catégories sur-mesure |
| Acceptation en un tap + SMS de confirmation | Personnalisable (modèles) | Personnalisable (modèles) | ||
| Adresse email des documents envoyée par SMS | ||||
| Filtres & priorités | Urgence, nouveau prospect | Score de priorité IA | Score de priorité IA | |
| Transfert vers humain | ||||
| Alertes prioritaires | Par type de demande | Vers le bon interlocuteur | Vers le bon interlocuteur | |
| 📊 Analytics & Suivi | ||||
| Tableau de bord | Basique | Avancé (stats + tendances) | Complet + export | Complet + export |
| Résumé de chaque appel par email | Après chaque appel | + Résumé quotidien | + Alertes personnalisées | + Alertes personnalisées |
| Enregistrement appels | 48h | 7 jours | 30 jours | 30 jours |
| Export Excel | ||||
| 🤝 Support | ||||
| Accompagnement | Email (72h) + guide vidéo | Chat (24h) + appel 30 min | Prioritaire + mise en place 1h | Déploiement multi-agences accompagné |
| Interlocuteur dédié | ||||
Calculateur de rentabilité
Combien vous coûtent vos appels manqués ?
5
120
1 200€
500€2 000€
250€/mois
0€500€
Perte mensuelle en inscriptions manquées6 495€
Votre solution actuelle250€/mois
Driving Voice Essentiel49€/mois
Économie directe201€/mois
Rentabilité estimée dès le premier mois×136.7
Hypothèse : 25% des appels manqués représentent une inscription perdue.
Préférez un accompagnement ? Demander une démo
Questions fréquentes
Tout ce que vous devez savoir
14 jours gratuit — sans CB
Sans engagement
Opérationnel en 15 minutes
Support humain en français